ARCHIEVEN INGEPERKT GEBRUIK
BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995
[Inhoudsopgave] [Vorige]


BIJLAGE 5.51.8.

Indeling van de biologische agentia, fytopathogenen en zoöpathogenen

Zoöpathogenen: Bacteriën en aanverwanten, Fungi, Parasieten, Virussen

Bacteriën en aanverwanten

2       Acholeplasma spp.
2   	Actinomyces bovis
2   	Actinomyces pyognes
2   	Actinomyces viscosus
2   	Anaplasma centrale
2   	Anaplasma marginale
3   	Bacillus anthracis
2   	Bacillus larvae
2   	Bacillus pluton
2   	Bacillus popillae
2   	Bacillus thuringiensis
2   	Bordetella bronchiseptica
3   	Brucella abortus
3   	Brucella canis
3   	Brucella melitensis
3   	Brucella ovis
3   	Brucella suis
2   	Campylobacter fetus venerealis
3   	Chlamydia psittaci (gevolgelte-stammen)
2   	Chlamydia psittaci (andere stammen)
3   	Chlamydia psittacidae
3   	Cowdria ruminantium
3   	Coxiella burnetii
2   	Coynebacterium equi (Rhodococcus equi )
2   	Cytophaga spp.
2   	Dermatophilus congolensis
2   	Erysipelothrix insidiosa
3   	Francisella tularensis
2   	Leptospira canicola
2   	Leptospira icterohemorrhagiae
2   	Leptospira interrogans
2   	Listeria monocytogenes
3   	Mycobacterium avium
3   	Mycobacterium bovis
2   	Mycobacterium paratuberculosis
3   	Mycobacterium tuberculosis
2   	Mycoplasma agalactiae
2   	Mycoplasma gallisepticum
3   	Mycoplasma mycoides mycoides
2   	Mycoplasma mycoides oapri
2   	Nocardia asteroides
2   	Nocardia brasiliensis
2   	Pasteurella haemolytica
2   	Pasteurella multiocida
3   	Pseudomonas mallei
2   	Renibacterium solmonirarum
2   	Rhodococcus equi (Coynebacterium equi)
3   	Rickettsia akari
3   	Rickettsia conori
3   	Rickettsia mooseri
2   	Salmonella abortus ovis
2   	Salmonella enteridis
3   	Salmonella typhimurium
2   	Samonella gallinarum
2   	Samonella pullorum
3   	Shigella dysenteriae (Type l)
2   	Shigella spp.
2   	Spirillium morsus muris
2   	Streptobacillus moniliformis
2   	Taylorella equigenitalis
3   	Yersinia pestis
2   	Yersinia ruckeri

Fungi

2   	Absidia corymbifera (A. ramosa)
2   	Achlya klebsiana
2   	Achlya racemosa
2   	Akanthomyces gracilis
2   	Akanthomyces pistillariiformis
2   	Amoebidium parasiticum
2   	Aphanomyces astaci
2   	Aphanomyces spp.
2   	Aschersonia aleyrodis
2   	Aschersonia cubensis
2   	Aschersonia turbinata
2   	Ascosphaera aggregata
2   	Ascosphaera apis
2   	Aspergillus flavus
2   	Aspergillus fumigatus
2   	Aspergillus nidulans
2   	Aspergillus niger
2   	Aspergillus parasiticus
2   	Aspergillus terreus
2   	Aspergillus versicolor
2   	Beauveria spp.
3   	Blastomyces dermatitidis
2   	Branchiomyces denigrans
2   	Branchiomyces sanguinis
2   	Candida albicans
2   	Candida guilliermondii
2   	Candida kefyr
2   	Candida krusei
2   	Candida parapsilosis
2   	Candida slooffii
2   	Candida tropicalis
2   	Coccidioides immitis
2   	Coelomomyces dodgei
2   	Coelomomyces simulii
2   	Coelomomyces spp.
2   	Conidiobolus apiculatus
2   	Conidiobolus major
2   	Conidiobolus obscurus
2   	Conidiolobus coronatus
2   	Cordyceps australis
2   	Cordyceps calocerioides
2   	Cordyceps curculionum
2   	Cordyceps diphterigena
2   	Cordyceps gunnii
2   	Cordyceps lloydii
2   	Cordyceps locustiphila
2   	Cordyceps martialis
2   	Cordyceps militaris
2   	Cordyceps nutans
2   	Cordyceps polyartha
2   	Cordyceps sobolifera
2   	Cordyceps spp.
2   	Cordyceps tuberculata
2   	Cordyceps unilateralis
2   	Cordycepsioides bisporus
2   	Cordycepsioides octosporus
2   	Crytococcus neoformans
2   	Culicinomyces clavisporus
2   	Emmonsia crescens
2   	Emmonsia parva
2   	Engyodontium aranearum
2   	Enterobryus spp.
2   	Entomophthora aulicae
2   	Entomophthora caroliniana
2   	Entomophthora culicis
2   	Entomophthora grylii
2   	Entomophthora muscae
2   	Entomophthora planchoniana
2   	Entomophthora tenthredinis
2   	Erynia blunckii
2   	Erynia castrans
2   	Erynia conica
2   	Erynia culicis
2   	Erynia delphacis
2   	Erynia dipterigena
2   	Erynia elateridiphaga
2   	Erynia gammae
2   	Erynia neoaphidis
2   	Erynia plecopteri
2   	Erynia radicans
2   	Erynia rhizospora
2   	Exophiala pisciphila
2   	Exophiala salmonis
2   	Fusarium coccophilum
2   	Geotrichum candidum
2   	Gibellula pulchra
2   	Gibellula spp.
2   	Granulomanus state
2   	Hirsutella spp.
3   	Histoplasma capsulatum
3   	Histoplasma farciminosum
2   	Hymenostilbe spp.
2   	Hypocrella amomi
2   	Ichthyophonus gasterophilus
2   	Ichthyophonus hoferi
2   	Lagenidium giganteum
2   	Legeriomyces spp.
2   	Loboa loboi
2   	Malassezia pachydermatis
2   	Massopora cicadina
2   	Metharhizium spp.
2   	Microsporum canis
2   	Microsporum equinum
2   	Microsporum gallinae
2   	Microsporum gypseum
2   	Microsporum nanum
2   	Mortierella wolfii
2   	Myriangium duriaei
2   	Nectria flammea
2   	Neozygites adjarica
2   	Neozygites fresenii
2   	Neozygites fumosa
2   	Nomuraea atypicola
2   	Nomuraea rileyi
2   	Ochroconis gallopavum
2   	Paecilomyces lilacinus
2   	Paecilomyces tenuipes
2   	Paraisaria dubia
2   	Penicillium marneffei
2   	Phialophora carinii
2   	Phialophora herbarum
2   	Phytium insidosium
2   	Piedraia hortae
2   	Pleurodesmospora coccorum
2   	Podonectria coccicola
2   	Polycephalomyces ramosus
2   	Pseudallescheria boydii (Alescheria boydii )
2   	Pseudogibellula formicarum
2   	Rhinosporidium seeberi
2   	Rhizomucor pusillus
2   	Rhizopus cohnii
2   	Rhizopus microspous
2   	Rhizopus oryzae
2   	Saccharomycopsis guttulata (Cyniclomyces guttulata)
2   	Saprolegnia ferax
2   	Saprolegnia parasitica
2   	Sporodiniella umbellata
2   	Sporothrix insectorum
2   	Sporothrix schenkii (Sporotrichum schenkii )
2   	Sporothrix sisarioides
2   	Stilbella buquetii var. buquetii
2   	Stilbella buquetii var.formicarum
2   	Tetracrium coccicolum
2   	Tilachlidiopsis nigra
2   	Tilachlidium liberianum
2   	Tolypocladium cylindrosporum
2   	Torrubiella spp.
2   	Trichosporon beigelii (T. cutaneum)
2   	Trichophyton equinum
2   	Trichophyton erinacei
2   	Trichophyton mentagrophytes
2   	Trichophyton quinckeanum
2   	Trichophyton simii
2   	Trichophyton verrucosum
2   	Trichosporon capitatum
2   	Verticillium lecanii

Parasieten

2   	Acarapis woodi
2   	Ancylostoma braziliense
2   	Ancylostoma caninum
2   	Babesia bigemina
2   	Babesia bovis
2   	Babesia caballi
2   	Babesia divergans
2   	Babesia equi
2   	Babesia major
2   	Clonorchis sinensis
2   	Cochliomyia hominivorax
2   	Dicrocoelium dendriticum
3   	Echinococcus granulosus
2   	Entamoeba histolytica
2   	Fasciola hepatica
2   	Fasciolopsis buski
2   	Gnathostoma spinigerum
2   	Gongylonema pulchrum
2   	Isospora spp.
3   	Leishmania brasiliensis
3   	Leishmania donovani
3   	Leishmania mexicana
2   	Multiceps serialis
2   	Nosema apis
2   	Paragonimus westermani
2   	Plasmodium spp.
3   	Taenia solium
2   	Theileria annulata
2   	Theileria parva
2   	Toxocara canis
2   	Toxoplasma gondii
2   	Trichinella spiralis
2   	Trichomonas spp.
2   	Trypanosoma brucei
2   	Trypanosoma congolense
2   	Trypanosoma equiperdum
2   	Trypanosoma evansi
2   	Varroa jacobsoni
2   	Wuchereria pahangi
2   	Wuchereria patei

Virussen


	Adenoviridae
2   	Adenoviridae

Arenaviridae 3 Lymphocytic choriomeningitis virus (neurotropische stammen) 2 Lymphocytic choriomeningitis virus (andere stammen)

Baculoviridae 2 Baculoviridae

Birnaviridae 2 Birnaviridae

Bunyaviridae Bunyavirus 3 Akabane 2 Bunyamwera virus 3 Cache Valley 2 Andere bunyavirussen gekend als pathogeen

Hantavirus 3 Hantaan (Korean hemorrhagic fever)

Nairovirus 4 Congo/Crimean hemorrhagic fever 3 Nairobi sheep disease

Phlebovirus 3 Rift Valley fever

Caliciviridae 3 Vesicular exanthema of swine (VES) 2 Andere calcivirussen gekend als pathogeen

Coronaviridae 2 Coronaviridae

Filoviridae 4 Ebola virus 4 Marburg virus

Flaviviridae 3 Japanese encephalitis virus 3 Kyasanur Forest 3 Louping ill virus 3 Russian spring-summer encephalitis (TBE) 3 St Louis encephalitis (SLE) 3 Wesselsbron disease virus 3 West Nile virus 2 Andere flavivirussen gekend als pathogeen

Hepadnaviridae 3 Hepadnaviridae

Herpesviridae 2 Avian herpesviruses 2 Bovine herpesviruses 2 Bovine malignant catarrhal fever 2 Canine herpesviruses 2 Caprine herpesviruses 3 Channel catfish virus disease (Herpesvirus ictalurus) 2 Cytomegalovirus 2 Duck herpesviruses 2 Equine herpesviruses 2 Feline herpesviruses 2 Marek's disease 2 Porcine herpesviruses 2 Pseudorabies virus (Aujeszky's disease) 3 Salmonid herpesvirus 3 Turbot herpesvirus disease 2 Varicella-related viruses

Iridoviridae 4 African swine fever virus group 2 Erythocytic necrosis virus 2 Iridoviruses 2 Lymphocystis disease virus

Orthomyxoviridae 3 Avion influenza virus 2 Equine influenza virus 3 Swine influenza virus

Papovaviridae 2 Papillomaviridae 2 Polyoma viruses

Paramyxoviridae Morbillivirus 3 Canine distemper virus 4 Peste des petits ruminants 4 Rinderpest virus

Paramyxovirus 3 Newcastle disease virus 2 Parainfluenza viruses 1, 2, 3 & 5

Pneumovirus 2 Bovine respiratory syntical virus

Parvoviridae 3 Aleutian mink disease virus 2 Canine parvovirus 2 Feline panleukopenia virus 2 Goose parvovirus 2 Mink enteritis virus 2 Porcine parvovirus

Picornaviridae Aphtovirus 3 Foot-and-mouth disease viruses

Cardiovirus 2 Bovine rhinoviruses 3 Encephalomyocarditis group of viruses 2 Equine rhinoviruses

Enterovirus 2 Avian enteroviruses 2 Bovine enteroviruses 2 Coxsackieviruses 2 Echoviruses 3 Porcine enteroviruses (waaronder teschen disease virus) 3 Swine vesicular disease virus

Poxviridae 2 Bovine papular stomatitis virus 2 Buffalopox: 2 viruses 2 Camelpox virus 2 Carnivorapox virus 2 Cowpox virus ("Elephantpox") 3 Ectromelia virus ("Mousepox") 3 Fowlpox virus 3 Gerbilpox 2 Horsepox virus 3 Lumpskin disease virus 3 Monkeypox virus 3 Myxoma virus 3 Orf virus (Contagious ecthyma of sheep) 2 Pseudocowpox virus 3 Rabbitpox virus 3 Raccoonpox 2 Sealpox virus 3 Sheeppox and goatpox virus 2 Swinepox virus 2 Uasin Gishu disease virus 2 Vaccinia virus 4 Variola virus ("white pox") 2 Yabapox virus 2 Andere gevolgelte-poxvirussen

Reoviridae Orbivirus 3 African horse sickness virus 3 Bluetongue virus 3 Epizootic hemorrhagic disease of deer 3 Equine encephalosis virus 3 Ibaraki virus

Orthoreovirus 2 Orthoreoviruses

Rotavirus 2 Rotaviruses

Retroviridae 3 Avian leukosis viruses 3 Avian sarcoma viruses 2 Bovine foamy virus 3 Bovine lymphosarcoma virus 3 Caprine arthriris encephalomyelitis virus 3 Equine infectious anemia 3 Equine infectious anemia virus 2 Feline foamy virus 3 Feline lymphosarcoma virus 3 Feline sarcoma virus 3 Maedi-visna virus 3 Porcine sarcoma virus 3 Reticuloendotheliosis viruses 3 Simian immunodeficiency virus (SIV)

Rhabdoviridae 2 Bovine ephemeral fever virus 3 Duvenhage virus 3 Egtved virus (viral hemorrhagie septicemia) 3 Infections hematopoietie necrosis virus 3 Kotonkan virus 3 Lagos bat virus 3 Mokola virus 3 Obodhiang virus 3 Rabies virus 3 Rhabdovirus disease of pike fry 3 Spring viremia af carp 3 Vesicular stomatitis virus

Togaviridae Alphavirus 2 Chikungunya virus 3 Eastern equine encephalitis virus 2 Getah virus 3 Venezuelan equine encephalitis virus 3 Western equine encephalitis virus

Arterivirus 2 Equine arteritis virus

Pestivirus 2 Bovine diarrhea virus 3 Hog cholera virus

Niet geklasseerd 3 Borna disease virus 3 Golden shiner virus disease 3 Infections pancreatic necrosis

niet-conventionele agentia verbonden met) 3 Bovine spongiform encephalopathy 3 Mink encephalopathy 3 Scrapie (prion)


ARCHIEVEN INGEPERKT GEBRUIK
BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995
[Inhoudsopgave] [Vorige]