Annexe IV
Tableau 4.5 : Caractéristiques techniques, de l'équipement de sécurité et des pratiques de travail dans les installations de procédés à grande échelle.
4.5.1. Agencement et caractéristiques techniques.
| |
|||||
| L'installation est séparée des autres zones d'activités dans le même bâtiment ou est située dans un bâtiment séparé | |||||
| Entrée via un sas | |||||
| Sas pour le matériel (décontamination par fumigation ou par immersion) | |
|
|
|
|
| |
Porte(s) d'accès pouvant être verrouillées | |
|
|
|
| |
Porte(s) d'accès à fermeture automatique | |
|
|
|
| |
Sortie de secours | |
|
|
|
| |
Fenêtres scellées | |
|
|
|
| |
Zone de travail pouvant être rendue étanche de manière à permettre la décontamination au moyen d'une substance gazeuse | |
|
|
|
| |
Installation conçue de manière à faciliter le programme de contrôle des insectes et des rongeurs | |
|
|
|
| |
Existence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants | |
|
|
|
| |
Accès pour le personnel à des installations de lavage et de décontamination | ||||
| |
Eviers à commande non manuelle | ||||
| Accès à des sanitaires proscrit à l'intérieur de l'installation | |||||
| Les conduites d'apport de fluides de l'installation sont munies de dispositifs anti-reflux | |||||
| Surfaces résistantes aux substances acides ou alcalines, aux solvants organiques et aux désinfectants, imperméables à l'eau et faciles à nettoyer | |||||
| Zone de travail aménagée de manière à pouvoir capter le contenu du confinement primaire en cas de fuite importante | |||||
| Le bâtiment renfermant l'installation est suffisamment éloigné de toute chaussée ou est résistant à l'impact éventuel de véhicules | |||||
| Le confinement primaire reste intact en cas d'incendie | |||||
| Le confinement primaire reste intact en cas de tremblement de terre | |||||
| Les appareillages sont solidement fixés pour éviter d'être entraînés en cas d'inondation | |||||
| Système électrique autonome en cas de panne | |||||
| Système de détection et d'alarme incendie (sans préjudice des réglementations locales en matière d'incendie) | |||||
| Interphone, téléphone ou tout autre système permettant de communiquer avec l'extérieur de la zone confinée | |||||
| Aération |
|||||
| Conduites d'alimentation en air indépendantes de celles des locaux adjacents | |||||
| Conduites d'extraction de l'air indépendantes de celles des locaux adjacents | |||||
| Systèmes d'alimentation et d'extraction d'air interconnectés pour éviter toute surpression accidentelle | |||||
| Systèmes d'alimentation et d'extraction d'air pouvant être fermés au moyen de clapets | |||||
| Pression de l'air négative dans la zone contrôlée par rapport aux zones avoisinantes | |||||
| Filtration de l'air sur filtre HEPA (1) | |||||
| L'air filtré sur HEPA peut être réutilisé | |||||
| Système permettant de changer les filtres en évitant toute contamination | |||||
| Système de ventilation accessible pour l'inspection et la maintenance en dehors de la zone confinée | |||||
| Mesures spécifiques pour ventiler de manière adéquate la zone contrôlée afin de réduire au maximum la contamination de l'air | |||||
4.5.2. Equipement de sécurité.
| Enceinte de sécurité microbiologique | |||||
| Equipements de production conçus de manière à éviter toute fuite (joints, ...) | |||||
| Equipements de production dotés ou raccordés à un système d'inactivation du matériel biologique | |||||
| Contrôle des effluents gazeux provenant des équipements de production | |||||
| Systèmes confinés pour effectuer des inoculations ou pour transférer le matériel biologique d'un système à un autre | |||||
| Autoclave | |||||
| Autoclave à double entrée | |||||
| Système générateur de vide pourvu d'un filtre HEPA | |||||
| Spill kit |
3. Pratiques de travail et gestion des déchets.
| Accès limité | |||||
| Affichage sur la porte a : symbole « Biohazard » b : coordonnées du responsable c : niveau de confinement d : nature du risque biologique e : liste des personnes autorisées d'accès f : critères d'accès à la zone confinée |
|||||
| Equipement spécifique à la zone | |||||
| Vêtements de protection | Habillage et déshabillage complet + chaussures à l'entrée et à la sortie |
||||
| Décontamination des vêtements avant leur sortie de la zone confinée | |||||
| Gants | |||||
| Protection respiratoire | |||||
| Protection faciale (yeux/muqueuses) | |||||
| Confinement physique des micro-organismes ou organismes viables (système fermé) | |||||
| Création d'éclaboussures et formation d'aérosols | |||||
| Mesures spécifiques (y compris équipement) pour contrôler la création d'éclaboussures et la dissémination des aérosols (ex. : au cours du prélèvement d'échantillon, de l'ajout de matériel à un système fermé ou du transfert de matériel dans un autre système fermé) | |||||
| Récipients se fermant hermétiquement, incassables et pouvant être désinfectés pour la prise d'échantillons | |||||
| Pipetage mécanique | |||||
| Interdiction de boire, manger et fumer, d'utiliser des produits cosmétiques, de manipuler des lentilles de contact, ou de stocker de la nourriture destinée à la consommation humaine | |||||
| Disposer de registres appropriés | |||||
| Vérification des mesures de contrôle et de l'équipement de protection | |||||
| Notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces | |||||
| Désinfectant dans les siphons | |||||
| Instruction du personnel | |||||
| Instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité | |||||
| Contrôle efficace des vecteurs (par exemple, pour détecter la présence de rongeurs et d'insectes) | |||||
| Circulation d'animaux | |||||
| Déchets et/ou matières biologiques résiduelles |
|||||
| Inactivation par un procédé approprié et validé des déchets biologiques et/ou des matières biologiques résiduelles avant évacuation | |||||
| Inactivation par un procédé approprié et validé du matériel contaminé (verrerie, etc.) avant lavage, réemploi et/ou destruction | |||||
| Inactivation par un procédé approprié et validé des effluents des éviers et des douches avant l'évacuation finale | |||||
(1) En cas
d'utilisation de virus qui ne sont pas retenus par le filtre HEPA, des exigences
particulières concernant l'air qui sort du laboratoire seront nécessaires.
(2) Mesures à spécifier par le notifiant dans le dossier de biosécurité et par
l'autorité compétente dans l'autorisation.
(3) Avec des procédures validées, permettant
de transférer sans danger le matériel vers un autoclave situé en-dehors de
la zone confinée, et offrant un niveau de protection équivalent.